























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | AUST - 061 | 9524 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | AUST - 060 | 8731 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | AUST - 059 | 0495 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | AUST - 058 | 5236 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | AUST - 057 | 8913 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | AUST - 056 | 5742 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | AUST - 055 | 6108 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | AUST - 054 | 1390 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | AUST - 053 | 2699 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | AUST - 052 | 5487 |
