
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | AUST - 152 | 8230 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | AUST - 151 | 1397 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | AUST - 150 | 9120 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | AUST - 149 | 5693 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | AUST - 148 | 8719 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | AUST - 147 | 0315 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | AUST - 146 | 0791 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | AUST - 145 | 4881 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | AUST - 144 | 2362 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | AUST - 143 | 3950 |
