























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | JAPAN - 907 | 4087 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | JAPAN - 906 | 1456 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | JAPAN - 905 | 5586 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | JAPAN - 904 | 1248 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JAPAN - 903 | 6414 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | JAPAN - 902 | 2827 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | JAPAN - 901 | 5493 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | JAPAN - 900 | 9390 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | JAPAN - 899 | 3438 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | JAPAN - 898 | 7667 |
