
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | JAPAN - 998 | 7169 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | JAPAN - 997 | 1571 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | JAPAN - 996 | 2064 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | JAPAN - 995 | 1838 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JAPAN - 994 | 2381 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | JAPAN - 993 | 8210 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | JAPAN - 992 | 0051 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | JAPAN - 991 | 6873 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | JAPAN - 990 | 4509 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | JAPAN - 989 | 0840 |
