
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | GMN - 687 | 9866 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | GMN - 686 | 9654 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | GMN - 685 | 6538 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | GMN - 684 | 6759 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | GMN - 683 | 4565 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GMN - 682 | 9865 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | GMN - 681 | 8796 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | GMN - 680 | 5475 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | GMN - 679 | 9635 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | GMN - 678 | 8646 |
