























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | TAIWA - 062 | 5380 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | TAIWA - 061 | 6531 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | TAIWA - 060 | 5985 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | TAIWA - 059 | 4538 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TAIWA - 058 | 0732 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | TAIWA - 057 | 0689 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | TAIWA - 056 | 1504 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | TAIWA - 055 | 1583 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | TAIWA - 054 | 2516 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | TAIWA - 053 | 1785 |
