
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | TAIWA - 154 | 2652 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | TAIWA - 153 | 7455 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | TAIWA - 152 | 5542 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | TAIWA - 151 | 5424 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | TAIWA - 150 | 8656 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TAIWA - 149 | 8654 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | TAIWA - 148 | 6855 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | TAIWA - 147 | 4257 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | TAIWA - 146 | 7153 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | TAIWA - 145 | 9622 |
